Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk 3 | 22 | 19 | 1 | 2 | 101 | 32 | 69 | 58 | |
2 | FZO 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 70 | 17 | 53 | 58 | |
3 | Jonathan 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 70 | 48 | 22 | 40 | |
4 | VSC 14 | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 56 | 14 | 35 | |
5 | 't Goy 3 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 56 | -1 | 29 | |
6 | Rivierwijkers 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 50 | 53 | -3 | 28 | |
7 | Odysseus '91 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 43 | -9 | 26 | |
8 | Austerlitz 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 65 | -16 | 26 | |
9 | Bunnik '73 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 67 | -23 | 25 | |
10 | Patria 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 51 | -14 | 24 | |
11 | FC Driebergen 5 | 22 | 6 | 3 | 13 | 54 | 89 | -35 | 21 | |
12 | Delta Sports '95 FC 7 | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 74 | -57 | 10 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-06-2023 | Odysseus '91 7 - FZO 2 | Odysseus '91 7 | FZO 2 | 1 - 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Aldewereld, Dylan |
|
Bennenk, Damy |
|
Bijron, Junior |
|
Bloemendal, Sem |
|
Blok, Twan |
|
Bos, Tomas |
|
Elk, Martijn van |
|
Jong, Mauro de |
|
Jong, Thijs de |
|
Plazier, Mitchel |
|
Schmitz, Max |
|
Smit, Michael |
|
Vlug, Roy |
|
Voorst, Yannick Van |
|
Wanjon, Giovanni |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Dijk, Bjorn van | Overige staf |
|
Kurvers, Melvin | Technische staf |
|
Oudenalder, Peter van den | Overige staf |
|
Smit, Michael | Overige staf |
|