Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk 3 | 22 | 19 | 1 | 2 | 101 | 32 | 69 | 58 | |
2 | FZO 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 70 | 17 | 53 | 58 | |
3 | Jonathan 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 70 | 48 | 22 | 40 | |
4 | VSC 14 | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 56 | 14 | 35 | |
5 | 't Goy 3 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 56 | -1 | 29 | |
6 | Rivierwijkers 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 50 | 53 | -3 | 28 | |
7 | Odysseus '91 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 43 | -9 | 26 | |
8 | Austerlitz 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 65 | -16 | 26 | |
9 | Bunnik '73 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 67 | -23 | 25 | |
10 | Patria 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 51 | -14 | 24 | |
11 | FC Driebergen 5 | 22 | 6 | 3 | 13 | 54 | 89 | -35 | 21 | |
12 | Delta Sports '95 FC 7 | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 74 | -57 | 10 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Balash, Hussein |
|
Hajjari, Ayoub |
|
Honders, Yousri |
|
Jonker, Lucas |
|
Jonker, Thomas |
|
Kersbergen, T |
|
Kuijper, Robin Mitchell |
|
Morren, Dion |
|
Ouazil, Oualid |
|
Syum, Isak |
|
Tang, Sensy van der |
|
Verboom, Ilias |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie