Naam | Website | Opmerkingen | Begindatum | Begindatetime | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Automaterialen Centrum Zeist B.V. | http://amczeist.nl | 18-aug.-2018 | 18-08-2018 |
![]() | |
Cafetaria Daan's Corner | http://www.cafetariadaanscorner.nl | 18-aug.-2018 | 18-08-2018 |
![]() | |
DMBeats | http://shop.spreadshirt.nl/DMBeats/ | 18-aug.-2018 | 18-08-2018 |
![]() | |
HSM B.V. | http://www.hsm-bv.com | 18-aug.-2018 | 18-08-2018 |
![]() | |
van Groningen Schoonmaakbedrijf | 18-aug.-2018 | 18-08-2018 |
![]() |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 20:00 - 21:30 uur | |
donderdag | 20:00 - 21:30 uur | |
even weken op gras | oneven weken op kunstgras | |
Klik hier voor veldindeling |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Blok, Twan | Teamspeler |
|
Bruin, Henrico de | Teamspeler |
|
Deventer, Remko van | Teamspeler |
|
Eerkens, Robin | Teamspeler |
|
Gun, nemo van der | Teamspeler |
![]() |
Jovelino, Pedro | Teamspeler |
|
Maarschalkerweerd, Kenneth van | Teamspeler |
![]() |
Rampen, Thijs | Teamspeler |
|
Sedney, Damian | Teamspeler |
![]() |
Wanjon, Giovanni | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
2 | DOSC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | Veenendaal 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | FZO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
5 | Valleivogels 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | Candia '66 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
7 | SVP 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | Bunnik '73 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
9 | VRC 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
10 | SVF 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
11 | Jonathan 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FZO 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | SVMM 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | VSC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | KVVA 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Gouw, Richard | Technische staf |
|
Kurvers, Melvin | Technische staf |
|
Oudenalder, Peter van den | Overige staf |
|
Wanjon, Robin | Overige staf |
|
Weerdhof, John v.d. | Overige staf |
|