Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Odysseus '91 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | FZO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
4 | Rivierwijkers 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balash, Hussein | Teamspeler | |
Hajjari, Ayoub | Teamspeler | |
Honders, Yousri | Teamspeler | |
Jonker, Lucas | Teamspeler | |
Jonker, Thomas | Teamspeler | |
Kersbergen, T | Teamspeler | |
Kuijper, Robin Mitchell | Teamspeler | |
Morren, Dion | Teamspeler | |
Ouazil, Oualid | Teamspeler | |
Syum, Isak | Teamspeler | |
Tang, Sensy van der | Teamspeler | |
Verboom, Ilias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.