Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2022 | FZO 3 - Vliegdorp 't vv 4 | FZO 3 | Vliegdorp 't vv 4 | 8 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen 4 | 20 | 18 | 1 | 1 | 71 | 21 | 50 | 55 | |
2 | Odijk 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 80 | 25 | 55 | 40 | |
3 | Bunnik '73 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 76 | 48 | 28 | 39 | |
4 | VSC 13 | 21 | 12 | 2 | 7 | 71 | 36 | 35 | 38 | |
5 | Austerlitz 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 82 | 57 | 25 | 38 | |
6 | FZO 3 | 22 | 12 | 0 | 10 | 72 | 60 | 12 | 36 | |
7 | Patria 3 | 21 | 9 | 5 | 7 | 69 | 57 | 12 | 32 | |
8 | DOSC 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 65 | -23 | 28 | |
9 | Vliegdorp 't vv 4 | 21 | 5 | 3 | 13 | 42 | 69 | -27 | 18 | |
10 | Odysseus '91 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 86 | -58 | 17 | |
11 | Jonathan 5 | 20 | 2 | 0 | 18 | 21 | 85 | -64 | 6 | |
12 | Nederhorst vv 5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 67 | -45 | 3 |
Naam | Foto |
---|---|
Aldewereld, Dylan |
|
Bos, Tomas |
|
Dreu, Ruben de |
|
Elk, Martijn van |
|
Haisma, Ronald |
|
Jong, Mauro de |
|
Kurvers, Melvin |
|
Plazier, Mitchel |
|
Schoofs, Wessel |
|
Schoonheym, Michael |
|
Smit, Michael |
|
Vlug, Roy |
|
Vroedt, David de |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Jong, Ben de | Technische staf |
|