Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy 4 | 21 | 18 | 1 | 2 | 76 | 27 | 49 | 55 | |
2 | Rivierwijkers 10 | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 | 26 | 39 | 49 | |
3 | Jonathan 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 60 | 31 | 29 | 43 | |
4 | VSC 10 | 21 | 12 | 3 | 6 | 56 | 41 | 15 | 39 | |
5 | Houten 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 49 | 38 | 11 | 32 | |
6 | Patria 3 | 21 | 8 | 4 | 9 | 53 | 65 | -12 | 28 | |
7 | Delta Sports '95 FC 10 | 22 | 8 | 4 | 10 | 54 | 48 | 6 | 28 | |
8 | Odysseus '91 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 55 | 54 | 1 | 28 | |
9 | Odin 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 | 52 | -1 | 25 | |
10 | Hercules 18 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 66 | -22 | 21 | |
11 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 73 | -47 | 16 | |
12 | FZO 3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 | 100 | -68 | 7 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Burgt, Thijs van de |
|
Colbey, Robin |
|
Dijk, Bjorn van |
|
Hoes, Maarten |
|
Kruis, René |
|
Oudenalder, Stan van den |
|
Plender, Bono |
|
Plomp, Henk-Jan |
|
Polling, Jeroen |
|
Rooij, Joeri de |
|
Ruiter, Ewoud |
|
Scholtus, Ricardo |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Dijk, Bjorn van | Technische staf |
|