Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC 7 | 21 | 18 | 2 | 1 | 107 | 30 | 77 | 56 | |
2 | FZO 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 92 | 30 | 62 | 53 | |
3 | sv Parkhout 7 | 22 | 16 | 3 | 3 | 92 | 37 | 55 | 51 | |
4 | Odijk 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 43 | 39 | 4 | 38 | |
5 | VSC 12 | 20 | 9 | 3 | 8 | 52 | 40 | 12 | 30 | |
6 | 't Goy 3 | 22 | 9 | 1 | 12 | 48 | 72 | -24 | 28 | |
7 | SVF 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 40 | -1 | 24 | |
8 | Vriendenschaar 5 | 21 | 7 | 1 | 13 | 43 | 69 | -26 | 22 | |
9 | Jonathan 3 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 45 | -16 | 21 | |
10 | Focus '07 5 | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 46 | -10 | 17 | |
11 | SVL 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 42 | 88 | -46 | 16 | |
12 | Patria 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 33 | 120 | -87 | 4 |
Naam | Foto |
---|---|
Bloemendal, Sem |
|
Burgt, Thijs van de |
|
Cortes Ospina, Victor Manuel |
|
El Barakat, Anis |
|
Elk, Martijn van |
|
Johnson, Chakib |
|
Jongbloets, Julian |
|
Lith, Julian |
|
Plazier, Mitchel |
|
Plender, Bono |
|
Vlug, Roy |
|
Voorst, Yannick Van |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Smit, Michael | Trainer/coach |
Vlug, Roy | Assistent-trainer/coach |