Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 35+1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 9 | 37 | 45 | |
2 | FZO 35+2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | |
3 | Rivierwijkers 35+2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 | |
4 | Bilt De FC 35+1 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 33 | -24 | 16 | |
5 | Hercules 35+1 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 20 | -11 | 13 |
Naam | Foto |
---|---|
Koch, Pascal |
|
Oremus, Sander |
|
Ravenswaaij, Nick van |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Ravenswaaij, Nick van |
|
Wanjon, Robin |
|