Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 8 | 22 | 17 | 3 | 2 | 83 | 38 | 45 | 54 | |
2 | sv Parkhout 8 | 22 | 15 | 5 | 2 | 72 | 34 | 38 | 50 | |
3 | Delta Sports '95 FC 8 | 22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 42 | 46 | 48 | |
4 | 't Goy 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 96 | 60 | 36 | 41 | |
5 | SVF 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 69 | 36 | 33 | 39 | |
6 | VSC 13 | 22 | 11 | 3 | 8 | 74 | 44 | 30 | 36 | |
7 | Jonathan 4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 88 | 70 | 18 | 29 | |
8 | Austerlitz 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 70 | -8 | 29 | |
9 | FC Driebergen 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 75 | 85 | -10 | 26 | |
10 | Patria 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 47 | 86 | -39 | 15 | |
11 | Odysseus '91 7 | 22 | 4 | 1 | 17 | 37 | 91 | -54 | 13 | |
12 | FZO 4 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 156 | -135 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Patria 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | DOSC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
4 | FZO 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Ay, Burak | Teamspeler |
|
Boukrouche, Mohamed | Teamspeler |
|
Caré, Nino | Teamspeler |
|
Dijk, Bjorn van | Teamspeler |
|
Koudijs, Sem | Teamspeler |
|
Moes, Guido | Teamspeler |
|
Polling, Jeroen | Teamspeler |
|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Dijk, Bjorn van | Overige staf |
|