• Thuis programma

    DatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    30 mrt. 14:30FZO 1 - HVC 1Afgeschermd
    30 mrt. 16:15FZO JO19-1 - Hercules JO19-3M. (Michael) Peterse
    5 apr. 19:30FZO 35+1 - DVSA 35+1
    5 apr. 20:00FZO 35+1 - HDS 35+2
    6 apr. 08:30FZO MO17-1 - DOVO MO17-1
    6 apr. 08:30FZO JO9-2 - Jonathan JO9-11
    6 apr. 09:30FZO JO10-1 - Odijk JO10-1
    6 apr. 10:05FZO JO12-1 - Sporting '70 JO12-8
    6 apr. 11:00FZO 3 - Rivierwijkers 8
    6 apr. 14:00FZO 4 - Austerlitz 2
    13 apr. 08:30FZO JO13-1 - Bilt De FC JO13-3
    13 apr. 09:00FZO JO9-1 - Bilt De FC JO9-5
    13 apr. 11:45FZO JO15-1 - FC Driebergen JO15-2
    13 apr. 13:10FZO JO11-1 - Bilt De FC JO11-2
    13 apr. 14:30FZO 1 - Zeist 1
    13 apr. 14:45FZO JO19-1 - GVVV JO19-1
    19 apr. 20:00FZO 35+1 - CJVV 35+4
    19 apr. 20:30FZO 35+1 - DVSA 35+1
    20 apr. 08:30FZO MO17-1 - S.V. Houten MO17-1
    20 apr. 09:00FZO JO9-1 - JSV Nieuwegein JO9-6
    20 apr. 09:30FZO JO10-1 - Bunnik '73 JO10-2
    20 apr. 11:00FZO 3 - Odijk 3
    20 apr. 14:00FZO 4 - VSC 9
  • Uit programma

    WedstrijddatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    30 mrt. 12:00SVF 3 - FZO 3Afgeschermd
    5 apr. 20:30CJVV 35+4 - FZO 35+1
    6 apr. 08:30Roda '46 JO13-5 - FZO JO13-1
    6 apr. 08:30DVSU JO9-3 - FZO JO9-1
    6 apr. 10:00Musketiers JO19-1 - FZO JO19-1
    6 apr. 10:15Vliegdorp 't vv JO15-1 - FZO JO15-1
    6 apr. 11:30Saestum JO11-1 - FZO JO11-1EIGEN. (Eigen) Spelleider
    6 apr. 14:30HVC 1 - FZO 1R. (Rowdy) Jensch
    13 apr. 08:30Saestum JO9-4 - FZO JO9-2
    13 apr. 09:30Delta Sports '95 FC JO10-4 - FZO JO10-1
    13 apr. 09:45Bilt De FC JO12-7 - FZO JO12-1
    13 apr. 10:00S.V. Houten 8 - FZO 3
    13 apr. 12:00Renswoude MO17-1 - FZO MO17-1
    13 apr. 15:00FC Driebergen 5 - FZO 4
    19 apr. 21:00HDS 35+2 - FZO 35+1
    20 apr. 09:00't Goy JO13-1 - FZO JO13-1
    20 apr. 10:00Patria JO9-1JM - FZO JO9-2
    20 apr. 10:00Sporting '70 JO11-1 - FZO JO11-1
    20 apr. 10:15Kampong JO12-9JM - FZO JO12-1
    20 apr. 11:00DVSU JO15-2 - FZO JO15-1
    20 apr. 14:30Odijk 1 - FZO 1
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    23 mrt.FZO JO13-1 - HDS JO13-22 - 0
    23 mrt.CJVV MO17-2 - FZO MO17-10 - 3
    23 mrt.Patria 3 - FZO 32 - 3
    23 mrt.Patria 4 - FZO 41 - 2
    23 mrt.FZO 1 - Achterveld SV 12 - 4
rfwbs-slide