Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | van 18:15 tot 19:15 uur | Kunstgras EFGH |
Woensdag | van 18:15 tot 19:15 uur | Kunstgras EFGH |
Klik hier voor veldindeling |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeist JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 12 | |
2 | SVMM JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 11 | |
3 | JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
4 | Jonathan JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
5 | FC Driebergen JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 53 | -40 | 3 | |
6 | Bilt De FC JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.