Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | van 18:15 tot 19:15 uur | Kunstgras EFGH |
Woensdag | van 18:15 tot 19:15 uur | Kunstgras EFGH |
Klik hier voor veldindeling |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patria JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 15 | |
2 | Jonathan JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 22 | 27 | 13 | |
3 | Hercules JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 23 | 9 | 11 | |
4 | JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 28 | -2 | 8 | |
5 | Bilt De FC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
6 | Austerlitz JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 6 | |
7 | Soest SO JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
8 | DOSC JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
2 | Bilt De FC JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | Austerlitz JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
4 | JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | Soest SO JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 9 | |
6 | DOSC JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | Odijk JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 3 | |
8 | Sporting '70 MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | DOSC JO12-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
3 | Austerlitz JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
4 | Soest SO JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | Bilt De FC JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | Hooglanderveen JO12-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 18 | |
2 | DESTO JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | Bilt De FC JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | Kampong JO12-7JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
6 | DOSC JO12-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
7 | Hercules MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
8 | Sporting '70 MO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Moes, Claudia | Teamspeler |
|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.