Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Mauro de | Technische staf | Trainer |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | Jonathan JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
3 | Hoogland JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
4 | Saestum JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
5 | FZO JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
6 | DEV Doorn JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Jonathan JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | FZO JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Saestum JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
6 | Kampong JO15-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 3 | |
7 | Hoogland JO15-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
8 | Bilt De FC JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moes, Guido | Teamspeler | |
Pouw, Stijn | Teamspeler | |
Silva, Dean da | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.