Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Marco | Technische staf | Trainer |
Onink, Sander | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | FZO MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
3 | Elinkwijk MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | JSV Nieuwegein MO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | S.V. Houten MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
6 | Bilt De FC MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
7 | Brederodes MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 15 | |
2 | DOVO MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Renswoude MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
4 | Vliegdorp 't vv MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | VRC MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | FZO MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
7 | TOV MO17-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jungmann, Mia Katharina | Teamspeler | |
Moes, Claudia | Teamspeler | |
Molenaar, Anne | Teamspeler | |
Someren, Sacha van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.