

| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-11-2025 | FZO JO11-1 - Vliegdorp 't vv JO11-4 | 6 - 0 | ||
| 22-11-2025 | FZO JO11-1 - Focus '07 MO11-1 | 11 - 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 18 | |
| 2 | FZO JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 | 16 | |
| 3 | 't Goy JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 15 | |
| 4 | DVSU JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7 | |
| 5 | Focus '07 JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | 4 | |
| 6 | Jonathan JO11-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 56 | -37 | 3 | |
| 8 | Brederodes JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
| 2 | Jonathan JO11-10JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
| 3 | Focus '07 MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
| 5 | Hercules JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
| 6 | Aurora JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
| 8 | Kampong JO11-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 1 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| Freen, Mats |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Denderen, Melvin van |
|
| Denderen, Melvin van |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.