Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Distel, Cristian | Technische staf | Trainer |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
2 | Kampong JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 16 | 34 | 12 | |
3 | Odijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
4 | Soest SO JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | FZO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
7 | VRC JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
8 | Sporting '70 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Distel, Bas | Teamspeler | |
Gerrits, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.