Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 18 | 43 | 18 | |
2 | Jonathan JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
3 | Odijk JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | Bunnik '73 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
5 | Soest SO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
6 | VRC JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
7 | FZO JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 11 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO11-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Jonathan JO11-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
5 | Kampong JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
6 | FZO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Driebergen JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVSU JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FZO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hercules JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonathan JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saestum JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Distel, Bas | |
Gerrits, Tobias |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Distel, Cristian | |
Silva, Nick da |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.