

| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | Jonathan JO11-11 - FZO JO11-1 | 2 - 6 | ||
| 13-04-2026 | FZO JO11-1 - DOSC JO11-3 | 7 - 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 18 | |
| 2 | FZO JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 | 16 | |
| 3 | 't Goy JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 15 | |
| 4 | DVSU JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7 | |
| 5 | Focus '07 JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | 4 | |
| 6 | Jonathan JO11-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 56 | -37 | 3 | |
| 8 | Brederodes JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 10 | 72 | 21 | |
| 2 | Jonathan JO11-10JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 12 | |
| 4 | Hercules JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
| 5 | Focus '07 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
| 6 | Aurora JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 42 | -16 | 4 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 3 | |
| 8 | Kampong JO11-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
| 2 | VSC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
| 3 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 | 12 | |
| 4 | SVM JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 10 | |
| 5 | Kampong JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 36 | 10 | 9 | |
| 6 | DOSC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 38 | -1 | 9 | |
| 7 | FZO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 37 | -11 | 9 | |
| 8 | Sporting '70 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 40 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZO JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 2 | Kampong JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | FC Driebergen JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | DVSU JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 5 | DOSC JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 6 | Jonathan JO11-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| Freen, Mats |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Distel, Cristian |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.