Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Phielix, Robert | Technische staf | Trainer |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FZO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 15 | |
2 | Jonathan JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
4 | Kampong JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
5 | FC Driebergen JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
6 | Saestum JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 49 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
2 | Bilt De FC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | DOSC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | Sporting '70 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Hercules JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
6 | FZO JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
7 | Jonathan JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Distel, Tim | Teamspeler | |
Hengeveld, Tim | Teamspeler | |
Montfoort, Luca van | Teamspeler | |
Sikking, Jaivey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.