Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biever, Bo | Overige staf | Teammanager |
Biever, Donny | Technische staf | Trainer |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
2 | Aurora JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
3 | CDW JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | Jonathan JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | Bunnik '73 JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
6 | FZO JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
2 | FZO JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | 't Goy JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
4 | Candia '66 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | GVVV JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
6 | CDW JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
7 | Veenendaal JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
8 | SVF JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.