• Jonathan 35+1 - FZO 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamJonathan 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Woerd
    AdresDe Woerd 3
    Plaats3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG
    Telefoonnummer0343-511315
    RouteOpen routeplanner
  • Publiek is helaas door de nieuwe corona maatregelen niet toegestaan

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    FZO 35+1 - Jonathan 35+14 okt. 20191 - 1
    FZO 35+1 - Jonathan 35+118 okt. 20191 - 6
    Jonathan 35+1 - FZO 35+11 nov. 20192 - 0
    Jonathan 35+1 - FZO 35+124 sep. 20217 - 4
    Jonathan 35+1 - FZO 35+18 okt. 20212 - 1
    FZO 35+1 - Jonathan 35+129 okt. 20210 - 6
    Jonathan 35+1 - FZO 35+119 nov. 20212 - 0
    FZO 35+1 - Jonathan 35+126 nov. 20211 - 3
    Jonathan 35+1 - FZO 35+111 mrt. 20222 - 1
    Jonathan 35+1 - FZO 35+125 mrt. 20223 - 1
    FZO 35+1 - Jonathan 35+18 apr. 20221 - 4
    FZO 35+1 - Jonathan 35+122 apr. 20220 - 8
    Jonathan 35+1 - FZO 35+113 mei 20225 - 2
    FZO 35+1 - Jonathan 35+122 sep. 20230 - 1
    Jonathan 35+1 - FZO 35+16 okt. 20230 - 0
    Jonathan 35+1 - FZO 35+13 nov. 20230 - 0
    FZO 35+1 - Jonathan 35+117 nov. 20230 - 1
    Jonathan 35+1 - FZO 35+11 dec. 20233 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamJonathan 35+1FZO 35+1
    Thuis gewonnen275
    Uit gewonnen256
    % gewonnen50%10%
    % thuis gewonnen51%9%
    % uit gewonnen50%11%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Byron, LeonTeamspeler
    Meijer, BartOverige stafTeammanager
    Meijer, BartTeamspeler
    Onink, SanderTeamspeler
    Uiling, FrederickTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-slide