Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odysseus '91 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO 3 - Odysseus 91 9 | 5 okt. 2019 | 1 - 8 |
FZO 3 - Odysseus 91 9 | 25 sep. 2021 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odysseus 91 9 | FZO 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 63 |
Uit gewonnen | 49 | 44 |
% gewonnen | 33% | 36% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldewereld, Dylan | Teamspeler | |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dreu, Ruben de | Teamspeler | |
Elk, Martijn van | Teamspeler | |
Haisma, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Mauro de | Teamspeler | |
Kurvers, Melvin | Teamspeler | |
Plazier, Mitchel | Teamspeler | |
Schoofs, Wessel | Teamspeler | |
Schoonheym, Michael | Teamspeler | |
Smit, Michael | Teamspeler | |
Vlug, Roy | Teamspeler | |
Vroedt, David de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Ben Abdelkader, Younes | Teamspeler | |
Boer, Roel de | Teamspeler | |
Boucher, Louk | Teamspeler | |
Heemels, Freek | Teamspeler | |
Ibrahim, Mahad | Teamspeler | |
Kloeck, Tom | Teamspeler | |
Kreijns, Huub | Teamspeler | |
Manja, Ashwin | Teamspeler | |
Messing, Stijn | Teamspeler | |
Olsthoorn, Tycho | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Tom van | Teamspeler | |
Schröder, Jakob | Teamspeler | |
Snellenberg, Seppe | Teamspeler | |
Terstappen, Jesse | Technische staf | Trainer |
Terstappen, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Koen | Teamspeler | |
Vilijn, Jacco | Technische staf | Trainer/coach |
Vilijn, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Vinne, Marcos Van der | Teamspeler | |
Vrieswijk, Michel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.