Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odysseus '91 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) Bots | Scheidsrechter |
R. (Roy) Vlug | Assistent-scheidsrechter |
IM (Ivo) Scholte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO 3 - Odysseus 91 9 | 5 okt. 2019 | 1 - 8 |
FZO 3 - Odysseus 91 9 | 25 sep. 2021 | 8 - 0 |
Odysseus 91 9 - FZO 3 | 4 jun. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odysseus 91 9 | FZO 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 68 |
Uit gewonnen | 51 | 46 |
% gewonnen | 32% | 35% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 26% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Thijs van de | Teamspeler | |
Colbey, Robin | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoes, Maarten | Teamspeler | |
Kruis, René | Teamspeler | |
Oudenalder, Stan van den | Teamspeler | |
Plender, Bono | Teamspeler | |
Plomp, Henk-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jeroen | Teamspeler | |
Rooij, Joeri de | Teamspeler | |
Ruiter, Ewoud | Teamspeler | |
Scholtus, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roel de | Teamspeler | |
Boucher, Louk | Teamspeler | |
Broersma, Guido | Teamspeler | |
Heemels, Freek | Teamspeler | |
Keuben, Tijn | Teamspeler | |
Kreijns, Huub | Teamspeler | |
Manja, Ashwin | Teamspeler | |
Mentink, Yorwin | Teamspeler | |
Messing, Stijn | Teamspeler | |
Perales Ruiz, Carlos | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Tom van | Teamspeler | |
Ruiter, Jochem de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholte, Ivo | Teamspeler | |
Veraart, Victor | Teamspeler | |
Verhoef, Koen | Teamspeler | |
Vinne, Marcos Van der | Teamspeler | |
Visser, Tom | Teamspeler | |
Vrieswijk, Michel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.