Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Driebergen 5 - FZO 4 | 20 nov. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 4 | FC Driebergen 5 |
Thuis gewonnen | 30 | 48 |
Uit gewonnen | 16 | 34 |
% gewonnen | 23% | 42% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Johan van | Teamspeler | |
Berisa, Paul | Teamspeler | |
Ee, Martin van | Teamspeler | |
Folkerts, Jaap | Teamspeler | |
Gram, Hans de | Teamspeler | |
Klomp, Marco | Teamspeler | |
Lee, Marcel van der | Teamspeler | |
Schornagel, Michel | Teamspeler | |
Schravesande, B.J. | Teamspeler | |
Sino, Mo | Teamspeler | |
Valk, Maarten van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Johan | Teamspeler | |
Vonk, Richard | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blotkamp, Erik | Teamspeler | |
Burgt, Thijs van de | Teamspeler | |
Byron, Leon | Teamspeler | |
Chahbar, Hafid | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Elst, Joost van | Teamspeler | |
Hoes, Maarten | Teamspeler | |
Kooij, Roelant | Teamspeler | |
Oudenalder, Stan van den | Teamspeler | |
Plender, Bono | Teamspeler | |
Plomp, Henk-Jan | Teamspeler | |
Plomp, Henk-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Polling, Jeroen | Teamspeler | |
Ruiter, Ewoud | Teamspeler | |
Zeeland, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.