Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 4 | FC Driebergen 5 |
Thuis gewonnen | 31 | 53 |
Uit gewonnen | 16 | 38 |
% gewonnen | 23% | 41% |
% thuis gewonnen | 31% | 47% |
% uit gewonnen | 16% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Erik van | Technische staf | Trainer |
Andel, Erik van | Teamspeler | |
Andel, Johan van | Teamspeler | |
Berisa, Paul | Teamspeler | |
Blokker, Peter | Teamspeler | |
Ee, Martin van | Teamspeler | |
Folkerts, Jaap | Teamspeler | |
Gram, Hans de | Teamspeler | |
Gurbuz, Baran | Teamspeler | |
Klomp, Marco | Teamspeler | |
Lee, Marcel van der | Teamspeler | |
Schravesande, B.J. | Teamspeler | |
Sino, Mo | Teamspeler | |
Tan, Erren | Teamspeler | |
Valk, Maarten van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Johan | Teamspeler | |
Vonk, Richard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie