Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baarn sv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | 035-5415571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.E. (Peter) Haringsma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baarn sv 1 - FZO 1 | 2 dec. 2017 | 2 - 5 |
FZO 1 - Baarn sv 1 | 21 apr. 2018 | 5 - 4 |
Baarn sv 1 - FZO 1 | 3 okt. 2020 | 1 - 1 |
Baarn sv 1 - FZO 1 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
FZO 1 - Baarn sv 1 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baarn sv 1 | FZO 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 107 |
Uit gewonnen | 25 | 77 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 31% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijron, Junior | Teamspeler | |
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Bruin, Henrico de | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Deventer, Remko van | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Eerkens, Robin | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Haan, Jesper de | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Meijer, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Rampen, Joost | Teamspeler | |
Rampen, Thijs | Teamspeler | |
Schmitz, Max | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Niels | Teamspeler | |
Arends, Tim | Teamspeler | |
Calf, Nanna | Teamspeler | |
Gesgarz, Ton | Technische staf | Keeperstrainer |
Hoffe, Mischa van | Teamspeler | |
Hoffe, Steph van | Teamspeler | |
Hop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Hussen, Mathijs van | Teamspeler | |
Kaasjager, Marco | Teamspeler | |
Khadar, Hamse | Teamspeler | |
Khandan, Diry | Teamspeler | |
Khandan, Hendrin | Technische staf | Trainer/coach |
Klaasen Bos, Barry | Teamspeler | |
Koperdraat, Damian | Teamspeler | |
Korndewal, Joris | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Metten, Ton | Overige staf | Teammanager |
Peek, Jan Willem | Teamspeler | |
Peek, Vincent | Teamspeler | |
Termote, Koen | Teamspeler | |
Urk, Daan van | Teamspeler | |
Verpaux, Roman | Teamspeler | |
Waning, Joel van | Teamspeler | |
Waning, Serge van | Teamspeler | |
Zwanikken, Lars | Technische staf | |
Zwanikken, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.