Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Driebergen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 3 |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-514064 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Driebergen 4 - FZO 3 | 29 aug. 2015 | 3 - 1 |
FZO 3 - FC Driebergen 4 | 9 okt. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Driebergen 4 | FZO 3 |
Thuis gewonnen | 59 | 63 |
Uit gewonnen | 40 | 44 |
% gewonnen | 58% | 36% |
% thuis gewonnen | 67% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldewereld, Dylan | Teamspeler | |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dreu, Ruben de | Teamspeler | |
Elk, Martijn van | Teamspeler | |
Haisma, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Mauro de | Teamspeler | |
Kurvers, Melvin | Teamspeler | |
Plazier, Mitchel | Teamspeler | |
Schoofs, Wessel | Teamspeler | |
Schoonheym, Michael | Teamspeler | |
Smit, Michael | Teamspeler | |
Vlug, Roy | Teamspeler | |
Vroedt, David de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahadori, Arif | Teamspeler | |
Bayraktar, Ali | Teamspeler | |
Caniklioglu, Efe | Teamspeler | |
Caniklioglu, Efe | Technische staf | Trainer |
Caniklioglu, Halil | Teamspeler | |
Cildir, Fatih | Teamspeler | |
Cildir, Hasan | Teamspeler | |
Cildir, Omer Faruk | Teamspeler | |
Cildir, Yunus | Teamspeler | |
Dudukcu, Furkan | Teamspeler | |
Duz, Yusuf | Teamspeler | |
Duz, Yusuf | Overige staf | Teammanager |
Ilbey, Ali | Teamspeler | |
Kemal, Mert | Teamspeler | |
Kemal, Ozan | Teamspeler | |
Noori, Haseeb | Teamspeler | |
Yildirim, Ferdi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.