Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Eduardo) Alvarez | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jack) van Egmond | Scheidsrechter |
C. (Choe) Claessens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 1 - FZO 1 | 8 dec. 2018 | 4 - 1 |
FZO 1 - VVZ '49 1 | 13 apr. 2019 | 0 - 1 |
VVZ '49 1 - FZO 1 | 7 sep. 2019 | 3 - 0 |
VVZ '49 1 - FZO 1 | 19 sep. 2020 | 3 - 2 |
FZO 1 - VVZ '49 1 | 25 sep. 2021 | 7 - 0 |
VVZ '49 1 - FZO 1 | 14 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 1 | FZO 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 107 |
Uit gewonnen | 92 | 77 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akharouid, Anass | Teamspeler | |
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Ewijk, Shaquill van | Teamspeler | |
Garia, Nick Dominico | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Haan, Jesper de | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koster, Pieter | Technische staf | Keeperstrainer |
Koudijs, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Kraus, Bertjan | Teamspeler | |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Meijer, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Pot, Yoeri | Teamspeler | |
Rafiq, Siejar | Teamspeler | |
Schmitz, Max | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Waesberghe, Carel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez, Eduardo | Overige staf | |
Alvarez, Rick | Teamspeler | |
Boer, Floris de | Teamspeler | |
Boers, Robert Jan | Overige staf | |
Boers, Steyn | Teamspeler | |
Eernstman, Laurens | Teamspeler | |
Engelhart, Delano | Teamspeler | |
Kolff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kooij, Oscar | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Wessel | Teamspeler | |
Kurt, Alemdar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Loen, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Posthuma, Wout | Overige staf | Teammanager |
Rossenberg, Ton van | Overige staf | Materiaalman |
Veldt, Sam van 't | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.