Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Eduardo) Alvarez | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jack) van Egmond | Scheidsrechter |
C. (Choe) Claessens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 1 - FZO 1 | 8 dec. 2018 | 4 - 1 |
FZO 1 - VVZ '49 1 | 13 apr. 2019 | 0 - 1 |
VVZ '49 1 - FZO 1 | 7 sep. 2019 | 3 - 0 |
VVZ '49 1 - FZO 1 | 19 sep. 2020 | 3 - 2 |
FZO 1 - VVZ '49 1 | 25 sep. 2021 | 7 - 0 |
VVZ '49 1 - FZO 1 | 14 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 1 | FZO 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 117 |
Uit gewonnen | 96 | 79 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Bruin, Brian de | Teamspeler | |
Bruin, Henrico de | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Hoofdcoach |
Deventer, Remko van | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Eerkens, Robin | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Gouw, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gun, Nemo van der | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Jovelino, Pedro | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koppers, N | Teamspeler | |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Rafiq, Siejar | Teamspeler | |
Rampen, Joost | Teamspeler | |
Rampen, Thijs | Teamspeler | |
Rossum, levi van | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez, Eduardo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Alvarez, Rick | Teamspeler | |
Beer, Roan de | Teamspeler | |
Boer, Floris de | Teamspeler | |
Boers, Kyliam | Teamspeler | |
Boers, Robert Jan | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Chris van | Teamspeler | |
Draaijer, Bas | Teamspeler | |
Hanraads, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hanraads, Thijs | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Wessel | Teamspeler | |
Kurt, Alemdar | Technische staf | Trainer/coach |
Meerding, Danny | Teamspeler | |
Parinussa, Guus | Teamspeler | |
Posthuma, Wout | Technische staf | Keeperstrainer |
Rademaker, Chris | Teamspeler | |
Schaap, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaap, Tristan | Teamspeler | |
Schilder, Tim | Teamspeler | |
Sesink, Mark | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Matthijs | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Tiego | Teamspeler | |
Vliet, Daan van der | Teamspeler | |
Voskuil, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.