Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K. (Jeroen) van Duijvenbode | Assistent-scheidsrechter |
A.D.O. (Andy) Wolff | Scheidsrechter |
R.G. (Richard) Gouw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO 1 - Jonathan 1 | 17 okt. 2009 | 0 - 2 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 10 apr. 2010 | 4 - 0 |
FZO 1 - Jonathan 1 | 1 dec. 2018 | 3 - 3 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 20 apr. 2019 | 1 - 1 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 28 sep. 2019 | 4 - 0 |
FZO 1 - Jonathan 1 | 8 feb. 2020 | 0 - 5 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 15 mrt. 2022 | 4 - 1 |
FZO 1 - Jonathan 1 | 10 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 1 | Jonathan 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 132 |
Uit gewonnen | 77 | 106 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achaq, Abdullah | Teamspeler | |
Berg, Floris van den | Teamspeler | |
Beunder, Thijs | Teamspeler | |
Bruggeman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Duijvenbode, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gyina, Xavier | Teamspeler | |
Hopstaken, Pepijn | Teamspeler | |
Knopper, Marco | Teamspeler | |
Koning, Eskil de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koopman, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meijer, Kim | Medische staf | Verzorger |
Muusse, Joris | Teamspeler | |
Roks, Tom | Teamspeler | |
Ruijssenaars, Jort | Teamspeler | |
Sedney, Rui | Teamspeler | |
Soest, Dani van | Teamspeler | |
Versluis, Roy | Teamspeler | |
Waal, Bas de | Teamspeler | |
Zomer, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akharouid, Anass | Teamspeler | |
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Ewijk, Shaquill van | Teamspeler | |
Garia, Nick Dominico | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Haan, Jesper de | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koster, Pieter | Technische staf | Keeperstrainer |
Koudijs, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Kraus, Bertjan | Teamspeler | |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Meijer, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Pot, Yoeri | Teamspeler | |
Rafiq, Siejar | Teamspeler | |
Schmitz, Max | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Waesberghe, Carel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.