Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K. (Jeroen) van Duijvenbode | Assistent-scheidsrechter |
A.D.O. (Andy) Wolff | Scheidsrechter |
R.G. (Richard) Gouw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO 1 - Jonathan 1 | 17 okt. 2009 | 0 - 2 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 10 apr. 2010 | 4 - 0 |
FZO 1 - Jonathan 1 | 1 dec. 2018 | 3 - 3 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 20 apr. 2019 | 1 - 1 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 28 sep. 2019 | 4 - 0 |
FZO 1 - Jonathan 1 | 8 feb. 2020 | 0 - 5 |
Jonathan 1 - FZO 1 | 15 mrt. 2022 | 4 - 1 |
FZO 1 - Jonathan 1 | 10 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 1 | Jonathan 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 143 |
Uit gewonnen | 79 | 112 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Thijs | Teamspeler | |
Bruggeman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Duijvenbode, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gyina, Xavier | Teamspeler | |
Hadelkamp, Jitse van den | Teamspeler | |
Hopstaken, Pepijn | Teamspeler | |
Kerkmeijer, Lars | Teamspeler | |
Knopper, Marco | Teamspeler | |
Kocak, Emre | Teamspeler | |
Kolff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Koning, Eskil de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koning, Eskil de | Teamspeler | |
Koopman, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Kos, Ryan | Teamspeler | |
Leijte, Tom | Teamspeler | |
Meijer, Kim | Medische staf | Verzorger |
Sedney, Rui | Teamspeler | |
Smid, Maurits | Teamspeler | |
Soest, Dani van | Teamspeler | |
Stoop, Rob | Teamspeler | |
Swaray, Jos | Teamspeler | |
Versluis, Roy | Teamspeler | |
Zomer, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Bruin, Brian de | Teamspeler | |
Bruin, Henrico de | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Hoofdcoach |
Deventer, Remko van | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Eerkens, Robin | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Gouw, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gun, Nemo van der | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Jovelino, Pedro | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koppers, N | Teamspeler | |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Rafiq, Siejar | Teamspeler | |
Rampen, Joost | Teamspeler | |
Rampen, Thijs | Teamspeler | |
Rossum, levi van | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.