Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Vlug | Assistent-scheidsrechter |
J.A.F.E. (Jan) Festen | Scheidsrechter |
W (Wim) Koning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSC 4 - FZO 3 | 12 sep. 2009 | 7 - 1 |
FZO 3 - DOSC 4 | 12 dec. 2009 | 1 - 3 |
DOSC 4 - FZO 3 | 7 dec. 2019 | 4 - 1 |
DOSC 4 - FZO 3 | 19 feb. 2022 | 1 - 0 |
FZO 3 - DOSC 4 | 28 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 3 | DOSC 4 |
Thuis gewonnen | 66 | 32 |
Uit gewonnen | 45 | 18 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuis, Peter | Teamspeler | |
Dijssel, Rick vd | Teamspeler | |
Dijssel, Robert vd | Teamspeler | |
Groot, Tom | Teamspeler | |
Jager, Dennis de | Teamspeler | |
Keeken, Edwin van | Teamspeler | |
Koning, Wim | Overige staf | Teammanager |
Medendorp, Jan-Willem | Teamspeler | |
Meent, Randy van de | Teamspeler | |
Pol, Jimmy van de | Teamspeler | |
Siebers, Luuk | Teamspeler | |
Veer, Dennis v/d | Teamspeler | Doelverdediger |
Veldhuizen, Jeroen | Teamspeler | |
Verweij, Jeroen | Teamspeler | |
Werkhoven, Rob | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldewereld, Dylan | Teamspeler | |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dreu, Ruben de | Teamspeler | |
Elk, Martijn van | Teamspeler | |
Haisma, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Mauro de | Teamspeler | |
Kurvers, Melvin | Teamspeler | |
Plazier, Mitchel | Teamspeler | |
Schoofs, Wessel | Teamspeler | |
Schoonheym, Michael | Teamspeler | |
Smit, Michael | Teamspeler | |
Vlug, Roy | Teamspeler | |
Vroedt, David de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.