• FZO 35+1 - Bunnik '73 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamFZO 35+1
    AccommodatienaamSportpark Blikkenburg Oost
    AdresZinzendorflaan -
    Plaats3703CE ZEIST
    Telefoonnummer030-6916995
    RouteOpen routeplanner
  • Publiek is helaas door de nieuwe corona maatregelen niet toegestaan

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+124 sep. 20210 - 3
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+18 okt. 20210 - 1
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+129 okt. 20210 - 2
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+119 nov. 20211 - 0
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+126 nov. 20210 - 1
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+111 mrt. 20223 - 2
    Bunnik 73 35+1 - FZO 35+125 mrt. 20223 - 1
    Bunnik 73 35+1 - FZO 35+18 apr. 20221 - 0
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+122 apr. 20220 - 1
    Bunnik 73 35+1 - FZO 35+113 mei 20222 - 1
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+131 mrt. 20232 - 4
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+114 apr. 20230 - 4
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+121 apr. 20230 - 0
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+112 mei 20230 - 1
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+122 sep. 20231 - 1
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+16 okt. 20230 - 0
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+13 nov. 20230 - 5
    Bunnik 73 35+1 - FZO 35+117 nov. 20231 - 0
    FZO 35+1 - Bunnik 73 35+11 dec. 20230 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamFZO 35+1Bunnik 73 35+1
    Thuis gewonnen528
    Uit gewonnen619
    % gewonnen10%43%
    % thuis gewonnen9%52%
    % uit gewonnen11%35%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Byron, LeonTeamspeler
    Meijer, BartOverige stafTeammanager
    Meijer, BartTeamspeler
    Onink, SanderTeamspeler
    Uiling, FrederickTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

rfwbs-slide