Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV MO15-3 - FZO MO15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV MO15-3 | FZO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 11 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 23% | 41% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 18% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Nicolaas, Naomi | Teamspeler | |
Silva, Nick da | Overige staf | Standaard functie |
Wagenvoort, Manou | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boel, Femke | Teamspeler | |
Doomen, Rob | Technische staf | |
Hin, Nina | Teamspeler | |
Vries, Emma de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.