Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV MO15-3 - FZO MO15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV MO15-3 | FZO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 20% | 33% |
% thuis gewonnen | 23% | 45% |
% uit gewonnen | 17% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Nicolaas, Naomi | Teamspeler | |
Silva, Nick da | Overige staf | Standaard functie |
Wagenvoort, Manou | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meurs, Jinthe van | Teamspeler | |
Munneke, Fenno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Terpstra, Lynn | Teamspeler | |
Toledo, Noah | Teamspeler | |
Vos, Danique | Teamspeler | |
Wijmenga, Jasmijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.