Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV MO15-3 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) de Graaf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV MO15-3 - FZO MO15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV MO15-3 | FZO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 23% | 41% |
% thuis gewonnen | 25% | 53% |
% uit gewonnen | 22% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Max van | Overige staf | Teammanager |
Alebeek, Merle van | Teamspeler | |
Aydin, Sila Nisa | Teamspeler | |
Dijkman, Vera | Teamspeler | |
Dikmen, Neslinur | Teamspeler | |
Leeuw, Emmi de | Teamspeler | |
Sanhaji, Yasmin | Teamspeler | |
Spronk, Matilda | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.