Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Scheltus | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's JO13-2 - FZO JO13-1 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO13-2 | FZO JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 9 |
% gewonnen | 35% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 64% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pouw, Stijn | Teamspeler | |
Silva, Dean da | Teamspeler | |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Macias Ribon, Thomas | Teamspeler | |
Maitre, Niki la | Overige staf | Teammanager |
Onkenhout, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Onkenhout, Thijs | Teamspeler | |
Schaap, Damian | Teamspeler | |
Windsma, Hessel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.