Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Peterse | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong JO10-9 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 80% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeman, Jaco | Technische staf | Trainer/coach |
Peeman, Jurre | Teamspeler | |
Veluw, Otis van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Distel, Tim | Teamspeler | |
Hengeveld, Tim | Teamspeler | |
Montfoort, Luca van | Teamspeler | |
Rampen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Silva, Nick da | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.