Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVIJ JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 5 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVIJ JO11-4 | FZO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 21 |
Uit gewonnen | 35 | 18 |
% gewonnen | 48% | 65% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeman, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.