Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (Davey) Bone | Scheidsrechter |
S.D. (Sven) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Coenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSM 75 1 - FZO 1 | 5 okt. 2019 | 2 - 2 |
FZO 1 - OSM 75 1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 2 |
OSM 75 1 - FZO 1 | 18 feb. 2023 | 1 - 1 |
FZO 1 - OSM 75 1 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 1 | OSM 75 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 105 |
Uit gewonnen | 79 | 79 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Wesley van | Teamspeler | |
Bree, Max de | Teamspeler | |
Doleweerd, Leroy van | Technische staf | Trainer/coach |
Doleweerd, Leroy van | Overige staf | Teammanager |
Franken, Lorenzo | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Herrera, Enrique | Teamspeler | |
Iseger, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Iseger, Ryan | Teamspeler | |
Karsten, Jim | Teamspeler | |
Minjon, Michael | Teamspeler | |
Siemons, Lauren | Teamspeler | |
Soolingen, Desley van | Teamspeler | |
Szigeti, Pascal | Teamspeler | |
Trentelman, Dave | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Jules van der | Teamspeler | |
Verheijdt, Peter | Teamspeler | |
Voolstra, Rico | Teamspeler | |
Wieser, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Bruin, Brian de | Teamspeler | |
Bruin, Henrico de | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Hoofdcoach |
Deventer, Remko van | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Eerkens, Robin | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Gouw, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gun, Nemo van der | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Jovelino, Pedro | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koppers, N | Teamspeler | |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Rafiq, Siejar | Teamspeler | |
Rampen, Joost | Teamspeler | |
Rampen, Thijs | Teamspeler | |
Rossum, levi van | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.