Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (Davey) Bone | Scheidsrechter |
S.D. (Sven) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Coenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSM 75 1 - FZO 1 | 5 okt. 2019 | 2 - 2 |
FZO 1 - OSM 75 1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 2 |
OSM 75 1 - FZO 1 | 18 feb. 2023 | 1 - 1 |
FZO 1 - OSM 75 1 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 1 | OSM 75 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 109 |
Uit gewonnen | 80 | 79 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bransen, Jeroen | Teamspeler | |
Bree, Max de | Teamspeler | |
Breed, Morris | Teamspeler | |
Burken, Stefan van | Technische staf | Keeperstrainer |
Buuren, Patrick van | Teamspeler | |
Doleweerd, Leroy van | Technische staf | Trainer/coach |
Doleweerd, Leroy van | Overige staf | Teammanager |
Ekelschot, Mike | Teamspeler | |
Fakrouni, Faouzi el | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Haan, Jesse de | Teamspeler | |
Hauwert, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Herrera, Enrique | Teamspeler | |
Iseger, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Iseger, Ryan | Teamspeler | |
Karsten, Jim | Teamspeler | |
Szigeti, Pascal | Teamspeler | |
Taverne, Mitchel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Trentelman, Dave | Teamspeler | |
Vaas, Justin | Teamspeler | |
Velden, Jules van der | Teamspeler | |
Verheijdt, Peter | Teamspeler | |
Wieser, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldewereld, Dylan | Teamspeler | |
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Dylan | Teamspeler | |
Brouwer, Lucien | Teamspeler | |
Bruin, Thom de | Teamspeler | |
Claessens, Choe | Overige staf | Teammanager |
Ewijk, Shaquill van | Teamspeler | |
Fejzov, Ermin | Teamspeler | |
Fizazi, Brahim | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Gouw, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gouw, Robert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jovelino, Pedro | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koudijs, Dennis | Teamspeler | |
Plazier, Mitchel | Teamspeler | |
Rommy, Denzel | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler | |
Spier, Damiro | Teamspeler | |
Wanjon, Giovanni | Teamspeler | |
Weerdhof, John v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wilt, Maurice van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.