Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Huurdeman | Scheidsrechter |
H.J. (Herman) van Breukelen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Kooy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV 1 - FZO 1 | 3 dec. 2022 | 0 - 0 |
FZO 1 - UVV 1 | 29 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 1 | UVV 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 88 |
Uit gewonnen | 79 | 66 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marten van den | Teamspeler | |
Bracht, Wouter | Teamspeler | |
Breukelen, Herman van | Overige staf | Teammanager |
Breukelen, Herman van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruins Slot, Joep | Teamspeler | |
Coolen, Roemer | Teamspeler | |
Fajr, Esmani | Teamspeler | |
Gofferjé, Ruben | Teamspeler | |
Hunte, Lorenzo | Teamspeler | |
Mohammad, Abdullah | Teamspeler | |
Moumna, Nordin | Teamspeler | |
Neplenbroek, Marchel | Technische staf | Standaard functie |
Niet, Dylan Te | Teamspeler | |
Peters, Tycho | Teamspeler | |
Rellum, Ismaël | Teamspeler | |
Vermeulen, Jarno | Teamspeler | |
Vernooij, Tygo | Teamspeler | |
Wetering, Pepijn van | Teamspeler | |
Zaghdoud, Soufiane | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Emile | Teamspeler | |
Bruin, Brian de | Teamspeler | |
Bruin, Henrico de | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Hoofdcoach |
Deventer, Remko van | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Mees | Teamspeler | |
Eerkens, Robin | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Gouw, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gun, Nemo van der | Teamspeler | |
Haan, Ron den | Overige staf | Teammanager |
Jovelino, Pedro | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koppers, N | Teamspeler | |
Kruyf, Ramon de | Teamspeler | |
Nap, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Rafiq, Siejar | Teamspeler | |
Rampen, Joost | Teamspeler | |
Rampen, Thijs | Teamspeler | |
Rossum, levi van | Teamspeler | |
Schoofs, Wouter | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.