Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Huurdeman | Scheidsrechter |
H.J. (Herman) van Breukelen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Kooy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV 1 - FZO 1 | 3 dec. 2022 | 0 - 0 |
FZO 1 - UVV 1 | 29 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 1 | UVV 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 93 |
Uit gewonnen | 80 | 71 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adouti, Anouar | Teamspeler | |
Benchaddour, Redouane | Teamspeler | |
Berg, Marten van den | Teamspeler | |
Bracht, Wouter | Teamspeler | |
Breukelen, Herman van | Overige staf | Teammanager |
Brilleman, Richard | Technische staf | Keeperstrainer |
Bruins Slot, Joep | Teamspeler | |
Coolen, Roemer | Teamspeler | |
Erven, Jesper van | Teamspeler | |
Fajr, Esmani | Teamspeler | |
Gofferjé, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Stan | Teamspeler | |
Naarden, Alessandro | Teamspeler | |
Neplenbroek, Marchel | Overige staf | Teammanager |
Niet, Dylan Te | Teamspeler | |
Parra, Evaresto van la | Teamspeler | |
Peters, Tycho | Teamspeler | |
Petraeus, Erik | Teamspeler | |
Rellum, Ismaël | Teamspeler | |
Slobbe, David | Teamspeler | |
Stork, Chaim | Teamspeler | |
Vermeulen, Jarno | Teamspeler | |
Wetering, Pepijn van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Dylan | Teamspeler | |
Brouwer, Lucien | Teamspeler | |
Bruin, Thom de | Teamspeler | |
Claessens, Choe | Overige staf | Teammanager |
Ewijk, Shaquill van | Teamspeler | |
Fejzov, Ermin | Teamspeler | |
Gouw, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Gouw, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gouw, Robert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jovelino, Pedro | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koudijs, Dennis | Teamspeler | |
Plazier, Mitchel | Teamspeler | |
Rommy, Denzel | Teamspeler | |
Sedney, Damian | Teamspeler | |
Spier, Damiro | Teamspeler | |
Wanjon, Giovanni | Teamspeler | |
Weerdhof, John v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wilt, Maurice van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.