Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) ter Hoeve | Scheidsrechter |
J. (Jornt) Holwerda | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Vlug | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odijk 3 - FZO 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
FZO 2 - Odijk 3 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 2 | Odijk 3 |
Thuis gewonnen | 101 | 40 |
Uit gewonnen | 61 | 40 |
% gewonnen | 43% | 78% |
% thuis gewonnen | 55% | 76% |
% uit gewonnen | 32% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marcel de | Teamspeler | |
Damoiseaux, Robbie | Teamspeler | |
Doedijns, Swen | Teamspeler | |
Fleuren, Mark | Teamspeler | |
Hendrikse, Leroy | Teamspeler | |
Holwerda, Jornt | Teamspeler | |
Klarenbeek, Kevin | Teamspeler | |
Laar, Robin van | Teamspeler | |
Middelwijk, Paul | Teamspeler | |
Muts, Sjors | Teamspeler | |
Reizevoort, Paul | Teamspeler | |
Rijn, Nico van | Teamspeler | |
Verkerk, Leon | Teamspeler | |
Verkerk, Sander | Teamspeler | |
Vermeulen, Rob | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Teamspeler | |
Wees, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldewereld, Dylan | Teamspeler | |
Bennenk, Damy | Teamspeler | |
Bijron, Junior | Teamspeler | |
Bloemendal, Sem | Teamspeler | |
Blok, Twan | Teamspeler | |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Overige staf | Standaard functie |
Elk, Martijn van | Teamspeler | |
Jong, Mauro de | Teamspeler | |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Kurvers, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oudenalder, Peter van den | Overige staf | Standaard functie |
Plazier, Mitchel | Teamspeler | |
Schmitz, Max | Teamspeler | |
Smit, Michael | Teamspeler | |
Smit, Michael | Overige staf | Teammanager |
Vlug, Roy | Teamspeler | |
Voorst, Yannick Van | Teamspeler | |
Wanjon, Giovanni | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.