Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) ter Hoeve | Scheidsrechter |
J. (Jornt) Holwerda | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Vlug | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odijk 3 - FZO 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
FZO 2 - Odijk 3 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 2 | Odijk 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 45 |
Uit gewonnen | 61 | 46 |
% gewonnen | 43% | 79% |
% thuis gewonnen | 55% | 77% |
% uit gewonnen | 31% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damoiseaux, Robbie | Teamspeler | |
Doedijns, Swen | Teamspeler | |
Fleuren, Mark | Teamspeler | |
Holwerda, Jornt | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klarenbeek, Kevin | Teamspeler | |
Laar, Robin van | Teamspeler | |
Mels, Benjamin | Teamspeler | |
Middelwijk, Paul | Teamspeler | |
Middelwijk, Paul | Overige staf | Materiaalman |
Miltenburg, Stefan | Teamspeler | |
Muts, Sjors | Teamspeler | |
Reizevoort, Paul | Teamspeler | |
Rooyen, Erwin van | Overige staf | Materiaalman |
Smorenburg, Marnix | Teamspeler | |
Verkerk, Leon | Teamspeler | |
Verkerk, Leon | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, Sander | Teamspeler | |
Vermeulen, Rob | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vries, Erik de | Teamspeler | |
Wagemakers, Per | Teamspeler | |
Wijk, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balash, Hussein | Teamspeler | |
Hajjari, Ayoub | Teamspeler | |
Honders, Yousri | Teamspeler | |
Jonker, Lucas | Teamspeler | |
Jonker, Thomas | Teamspeler | |
Kersbergen, T | Teamspeler | |
Kuijper, Robin Mitchell | Teamspeler | |
Morren, Dion | Teamspeler | |
Ouazil, Oualid | Teamspeler | |
Syum, Isak | Teamspeler | |
Tang, Sensy van der | Teamspeler | |
Verboom, Ilias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.