Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) van Essen | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pim) Boomer | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO 3 | Hercules 18 |
Thuis gewonnen | 68 | 4 |
Uit gewonnen | 46 | 3 |
% gewonnen | 35% | 28% |
% thuis gewonnen | 42% | 33% |
% uit gewonnen | 28% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokreten Tsegay, Yonas | Teamspeler | |
Boomer, Pim | Teamspeler | |
Eindhoven, Lukas | Teamspeler | |
Kaasschieter, Casper | Teamspeler | |
Keijzer, Bob | Teamspeler | |
Krijgsman, Savi | Teamspeler | |
Schoot, Hielke van der | Teamspeler | |
Terlouw, Ties | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Thijs van de | Teamspeler | |
Colbey, Robin | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoes, Maarten | Teamspeler | |
Kruis, René | Teamspeler | |
Oudenalder, Stan van den | Teamspeler | |
Plender, Bono | Teamspeler | |
Plomp, Henk-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jeroen | Teamspeler | |
Rooij, Joeri de | Teamspeler | |
Ruiter, Ewoud | Teamspeler | |
Scholtus, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.