Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aurora JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoog Weerdenburg |
Adres | Weerdenburgselaan 1 |
Plaats | 3985SE WERKHOVEN |
Telefoonnummer | 0343-551440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aurora JO14-1 - FZO JO14-1 | 7 mrt. 2020 | 7 - 1 |
FZO JO14-1 - Aurora JO14-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Aurora JO14-1 - FZO JO14-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 1 |
Aurora JO14-1 - FZO JO14-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aurora JO14-1 | FZO JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 12 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 66% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie