Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Edwin) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO MO15-1 - FZO MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
FZO MO15-1 - DOVO MO15-1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO MO15-1 | DOVO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 44 |
Uit gewonnen | 6 | 44 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 27% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepeveen, Davida | Teamspeler | |
Harteman, Féline | Teamspeler | |
Hattum, Jill van | Teamspeler | |
Leeden, Marit van der | Teamspeler | |
Mokhtari, Achraf | Technische staf | Trainer |
Molen, Esmée van der | Teamspeler | |
Rakers, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Rakers, Julia | Teamspeler | |
Roon, Mart van | Technische staf | Trainer |
Vliet, Rachel Van der | Teamspeler | |
Wieman, Femke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie