Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Edwin) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO MO15-1 - FZO MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
FZO MO15-1 - DOVO MO15-1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO MO15-1 | DOVO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 42 |
Uit gewonnen | 6 | 40 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 27% | 55% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Marco | Overige staf | Teammanager |
Nicolaas, Naomi | Teamspeler | |
Silva, Nick da | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.