Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO JO17-1 - DOSC JO17-2 | 3 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO JO17-1 | DOSC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 28 |
Uit gewonnen | 9 | 28 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avezaat, Sjoerd | Teamspeler | |
Dungen, Siem van | Teamspeler | |
Omloo, Tim | Teamspeler | |
Schussler, Marc | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Koen | Teamspeler | |
Visscher, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie