Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO JO17-1 - DOSC JO17-2 | 3 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FZO JO17-1 | DOSC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 26 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dercksen, Daniel | Teamspeler | |
Dercksen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Druppers, Ot | Teamspeler | |
Hubeek, Siebe | Teamspeler | |
Jong, Douwe de | Teamspeler | |
Langendam, Friso | Teamspeler | |
Nijhoff, Guus | Teamspeler | |
Pol, Nick | Teamspeler | |
Smeels, Lennaert | Teamspeler | |
Sterken, Matthijs | Teamspeler | |
Visser, Levi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dylan | Teamspeler | |
Claessens, Jesper | Teamspeler | |
Claessens, Remco | Technische staf | Trainer |
Griffioen, Gino | Teamspeler | |
IJzendoorn, Sam van | Teamspeler | |
Knops, Cyril | Teamspeler | |
Ravenswaay, Jay van | Teamspeler | |
Silva, Nick da | Overige staf | Standaard functie |
Vink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.