Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 23 sep. 2022 | 0 - 2 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 7 okt. 2022 | 0 - 2 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Jonathan 35+2 - FZO 35+1 | 14 apr. 2023 | 3 - 2 |
Jonathan 35+2 - FZO 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
Jonathan 35+2 - FZO 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan 35+2 | FZO 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 9 | 4 |
% gewonnen | 48% | 10% |
% thuis gewonnen | 44% | 12% |
% uit gewonnen | 52% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Bart | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie