Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 23 sep. 2022 | 0 - 2 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 7 okt. 2022 | 0 - 2 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
FZO 35+1 - Jonathan 35+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Jonathan 35+2 - FZO 35+1 | 14 apr. 2023 | 3 - 2 |
Jonathan 35+2 - FZO 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
Jonathan 35+2 - FZO 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan 35+2 | FZO 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 47% | 9% |
% thuis gewonnen | 48% | 9% |
% uit gewonnen | 47% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Byron, Leon | Teamspeler | |
Meijer, Bart | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Bart | Teamspeler | |
Onink, Sander | Teamspeler | |
Uiling, Frederick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie