Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FZO MO15-1 - Hooglanderveen MO15-2 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
FZO MO15-1 - Hooglanderveen MO15-2 | 18 feb. 2023 | 2 - 5 |
Hooglanderveen MO15-2 - FZO MO15-1 | 31 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO15-2 | FZO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 6 |
% gewonnen | 23% | 41% |
% thuis gewonnen | 29% | 53% |
% uit gewonnen | 18% | 27% |
Geen informatie
Geen informatie