Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FZO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blikkenburg Oost |
Adres | Zinzendorflaan - |
Plaats | 3703CE ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6916995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekharst, Yuri | Technische staf | Trainer |
Haan, Marieke de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Distel, Bas | Teamspeler | |
Gerrits, Tobias | Teamspeler | |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.