Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Onink | Assistent-scheidsrechter |
H.E. (Henry) Krastel | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) Rasenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude MO17-1 - FZO MO17-1 | 2 dec. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude MO17-1 | FZO MO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 1 |
Uit gewonnen | 30 | 2 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jungmann, Mia Katharina | Teamspeler | |
Kooy, Marco | Technische staf | Trainer |
Moes, Claudia | Teamspeler | |
Molenaar, Anne | Teamspeler | |
Onink, Sander | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Silva, Nick da | Overige staf | Teammanager |
Someren, Sacha van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Geurt-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Bouman, Hinke | Teamspeler | |
Dijk, Malou van | Teamspeler | |
Duinkerken, Jill van | Teamspeler | |
Hartog, Maud den | Teamspeler | Verdediger |
Makaija, Renisha | Teamspeler | |
Overeem, Luna | Teamspeler | Aanvaller |
Rasenberg, Charlotte | Teamspeler | |
Rasenberg, Dirk | Technische staf | Trainer |
Schut, Nina | Teamspeler | |
Veller, Lynn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.