Geen informatie
Geen informatie
team | dag | tijd | veld |
---|---|---|---|
JO7 | woensdag | 17:15 tot 18:15uur | kunstgras GH |
JO8 | woensdag | 17:15 tot 18:15 uur | kunstgras EFGH |
JO9 | dinsdag | 18:15 tot 19:15 uur | kunstgras CD |
donderdag | 18:15 tot 19:15 uur | kunstgras EF | |
JO12 | maandag | 18:15 tot 19:15 uur | kunstgras EFGH |
woensdag | 18:15 tot 19:15 uur | kunstgras EFGH | |
JO15 | dinsdag | 18:00 tot 19:00 uur | kunstgras ABCD |
donderdag | 18:00 tot 19:00 uur | kunstgras ABCD | |
JO17 | maandag | 19:15 tot 20:15 uur | kunstgras ABCD |
woensdag | 19:15 tot 20:15 uur | kunstgras ABCD | |
keepers junioren | donderdag | 18:45 tot 19:45 uur | kunstgras ABCD |
Jeugd traint altijd op kunstgras | |||
* FZO 1 | dinsdag | 20:15 tot 21:45 uur | ABCD |
donderdag | 20:15 tot 21:45 uur | ABCD | |
* FZO 2 | dinsdag | 20:15 tot 21:45 uur | EFGH |
donderdag | 20:15 tot 21:45 uur | EFGH | |
** FZO 3 | maandag | 20:00 tot 21:30 uur | EFGH |
woensdag | 20:00 tot 21:30 uur | EFGH | |
*** FZO 4 | woensdag | 20:00 tot 21:30 uur | ABCD |
**** FZO 5 | maandag | 20:00 tot 21:30 uur | ABCD |
***** Veteranen | donderdag | 19:30 tot 20:30 uur | ABCD |
Keepers senioren | dinsdag | 19:30 tot 20:30 uur | ABCD |
* trainen even weken op gras en de oneven weken op kunstgras | |||
** FZO 3 traint de even weken op kunstgras en de oneven weken op gras | |||
*** FZO 4 traint de even weken op gras en de oneven weken op kunstgras | |||
**** FZO 5 traint de even weken op gras en de oneven weken op kunstgras | |||
***** Veteranen trainen even weken op kunstgras en oneven weken op gras |