• Thuis programma

    DatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    23 mei 20:00FZO 35+1 - Bilt De FC 35+1
    23 mei 21:30FZO 35+1 - Jonathan 35+2
    24 mei 08:30FZO JO10-1 - Sporting 70 JO10-3JM
    24 mei 08:30FZO JO7-2 - Vliegdorp 't vv JO7-4
    24 mei 09:10FZO JO7-1 - Brederodes JO7-5
    24 mei 09:10FZO JO7-2 - Vliegdorp 't vv JO7-3
    24 mei 09:30FZO JO13-1 - VVIJ JO13-3Afgeschermd
    24 mei 12:00FZO 2 - AH'78 2Afgeschermd
    24 mei 14:00FZO 4 - Patria 4Afgeschermd
    31 mei 08:30FZO JO7-1 - Brederodes JO7-6
    31 mei 08:50FZO JO7-2 - FZO JO7-1
    31 mei 09:00FZO JO9-1 - Jonathan JO9-6
    31 mei 09:00FZO JO10-2 - Aurora JO10-1
    31 mei 09:00FZO JO11-1 - Bilt De FC JO11-5
    31 mei 09:10FZO JO7-2 - Brederodes JO7-6
    31 mei 09:10FZO JO7-1 - Delta Sports '95 FC JO7-4
    31 mei 10:00FZO JO12-1 - DOSC JO12-2
    31 mei 10:30FZO MO17-1 - GVVV MO17-2 (9-tal)Afgeschermd
    31 mei 11:30FZO 2 - Altius 4J. (Jan) Peters
    7 jun. 11:30FZO 2 - Nederhorst vv 3
  • Uit programma

    WedstrijddatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    23 mei 21:00Odijk 35+1 - FZO 35+1
    23 mei 22:00Rivierwijkers 35+2 - FZO 35+1
    24 mei 08:30Saestum JO9-2 - FZO JO9-1
    24 mei 08:50Delta Sports '95 FC JO7-4 - FZO JO7-1
    24 mei 08:50Brederodes JO7-6 - FZO JO7-2
    24 mei 09:00Delta Sports '95 FC JO12-4 - FZO JO12-1D. (Daniel) van Garderen
    24 mei 10:45Jonathan JO11-8 - FZO JO11-1
    24 mei 13:30Focus '07 5 - FZO 3
    24 mei 14:00AFC Quick 1890 MO17-2 - FZO MO17-1
    24 mei 14:30Schalkwijk 1 - FZO 1M.G. (Mitchell) Evers
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 meiFZO JO14-1 - Amsvorde JO14-27 - 2
    17 meiFZO MO17-1 - DOVO MO17-11 - 2
    17 meiFZO JO11-1 - Vliegdorp 't vv JO11-13 - 6
    17 meiFZO JO12-1 - PVCV JO12-41 - 11
    17 meiFZO 2 - Wasmeer 30 - 6
    17 meiFZO JO13-1 - OSM '75 JO13-32 - 0
    17 meiFZO 4 - Delta Sports '95 FC 80 - 11
    17 meiFZO 1 - SVMM 11 - 3
    17 meisv Parkhout 7 - FZO 35 - 3
    21 meiAH'78 2 - FZO 20 - 3