• Thuis programma

    DatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    2 dec. 11:00FZO 3 - Delta Sports '95 FC 3R. (Romeo) Rozendaal
    9 dec. 08:30FZO JO13-1 - Veenendaal JO13-1JM
    9 dec. 09:35FZO JO15-1 - Jonathan JO15-4
    9 dec. 09:45FZO JO10-1 - Odijk JO10-2
    9 dec. 10:45FZO JO12-1 - Bilt De FC JO12-5
    9 dec. 11:00FZO JO9-2 - Musketiers JO9-2
    9 dec. 12:00FZO MO17-1 - TOV MO17-1 (9-tal)
    9 dec. 14:30FZO 1 - v.v. Veenendaal 1Afgeschermd
    9 dec. 16:15FZO JO19-1 - FC Driebergen JO19-1
    12 dec. 20:00FZO MO17-1 - Vliegdorp 't vv MO17-1
    16 dec. 09:00FZO MO17-1 - VRC MO17-1
    16 dec. 09:30FZO JO13-1 - HDS JO13-2
    16 dec. 13:00FZO 3 - Odysseus '91 7B. (Bjorn) van Dijk
    16 dec. 13:15FZO 4 - Patria 4
  • Uit programma

    WedstrijddatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    2 dec. AFGELASTAurora JO9-1 - FZO JO9-2
    2 dec. AFGELASTJonathan JO12-6JM - FZO JO12-1
    2 dec. 14:00Vliegdorp 't vv JO15-1 - FZO JO15-1
    2 dec. 15:30AFC Quick 1890 JO19-2 - FZO JO19-1J. (Jack) Mulder
    6 dec. 18:45Kampong JO15-6 - FZO JO15-1
    6 dec. 20:30Delta Sports '95 FC 4 - FZO 4J. (Joop) van Tuil
    9 dec. 08:30Saestum JO9-4 - FZO JO9-1
    9 dec. 12:30Vliegdorp 't vv 2 - FZO 4
    9 dec. 13:00Sporting '70 JO11-5 - FZO JO11-1
    9 dec. 16:00VSC 8 - FZO 3
    16 dec. 10:00Musketiers JO19-1 - FZO JO19-1
    16 dec. 14:30Musketiers 1 - FZO 1
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    25 nov.FZO JO13-1 - GVVV JO13-32 - 2
    25 nov.Hoogland JO15-4 - FZO JO15-12 - 5
    25 nov.FZO MO17-1 - Jonathan MO17-10 - 1
    25 nov.sv Parkhout JO12-6 - JO12-14 - 3
    25 nov.Odijk 3 - FZO 31 - 2
    25 nov.FZO 1 - Odijk 10 - 4
    25 nov.VSC 9 - FZO 412 - 0
    25 nov.FZO JO19-1 - Delta Sports '95 FC JO19-13 - 0
    29 nov.Woudenberg JO19-2 - FZO JO19-13 - 1
    1 dec.Patria 35+1 - FZO 35+10 - 0
    1 dec.FZO 35+1 - Bunnik '73 35+10 - 1
    1 dec.Jonathan 35+1 - FZO 35+13 - 0
    1 dec.FZO 35+1 - FC Driebergen 35+10 - 7
    2 dec.FZO JO11-1 - Hercules JO11-33 - 3
    2 dec.SVF JO13-2JM - FZO JO13-11 - 3
    2 dec.Renswoude MO17-1 - FZO MO17-14 - 0
    2 dec.FZO 4 - v.v. Veenendaal 94 - 0
    2 dec.Baarn sv 1 - FZO 13 - 2
rfwbs-slide