• Kom jij voetballen bij v.v. FZO?

  • Thuis programma

    DatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    7 nov. 08:30FZO O12-1 - SVMM O12-2
    7 nov. 09:20FZO O7-1 - Focus '07 O7-3
    7 nov. 09:40FZO O7-1 - Candia '66 O7-2
    7 nov. 10:00FZO O11-1 - Vliegdorp 't vv O11-2
    7 nov. 11:15FZO O13-1 - CDW O13-2M. (Marith) Post
    7 nov. 12:45FZO O15-1 - Maarssen O15-4J. (Jan) Peters
    7 nov. 14:30FZO 3 - EDO (U) 12M. (Menno) ter Hoeve
    7 nov. 16:30FZO VR1 - Hees VR1J. (Jan) Peters
    13 nov. 21:00FZO 35+1 - Odijk 35+1
    13 nov. 21:00FZO VR30+1 - SVMM VR30+1
    13 nov. 22:00FZO 35+1 - Jonathan 35+5
    13 nov. 22:00FZO VR30+1 - Sporting '70 VR30+2
    14 nov. 08:50FZO O7-1 - CDW O7-4
    14 nov. 09:10FZO O7-1 - Delta Sports '95 FC O7-2
    14 nov. 09:35FZO O10-1 - Saestum, O10-3JM
    14 nov. 13:00FZO O17-1 - Odijk O17-1J. (Jan) Peters
    21 nov. 08:30FZO O11-1 - DOSC O11-3
    21 nov. 09:00FZO O7-1 - Brederodes O7-4JM
    21 nov. 09:00FZO O10-1 - 't Goy O10-2
    21 nov. 09:45FZO O12-1 - FC Driebergen O12-4
  • Uit programma

    WedstrijddatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    7 nov. 09:00Jonathan O14-5JM - FZO O14-1
    7 nov. 09:30Kampong O10-5 - FZO O10-1
    7 nov. 10:15sv Parkhout O17-4 - FZO O17-1
    7 nov. 14:30DVSA 1 - FZO 1A. (Adil) Kaouass
    7 nov. 15:15Roda '46 7 - FZO 2
    13 nov. 20:00Bunnik '73 35+2 - FZO 35+1
    13 nov. 20:00FC Driebergen VR30+2 - FZO VR30+1
    13 nov. 20:30Aurora 35+1 - FZO 35+1
    13 nov. 20:30Jonathan VR30+2 - FZO VR30+1
    14 nov. 08:30CDW O11-1 - FZO O11-1
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 okt.Jonathan VR30+2 - FZO VR30+10 - 0
    30 okt.Bunnik '73 35+2 - FZO 35+11 - 1
    30 okt.FZO VR30+1 - Sporting '70 VR30+20 - 2
    30 okt.Aurora 35+1 - FZO 35+10 - 0
    30 okt.FZO VR30+1 - SVMM VR30+10 - 2
    30 okt.FZO 35+1 - Jonathan 35+51 - 0
    30 okt.FC Driebergen VR30+2 - FZO VR30+10 - 0
    30 okt.FZO 35+1 - Odijk 35+11 - 1
    31 okt.Roda '46 O13-4 - FZO O13-15 - 1
    31 okt.FZO O14-1 - Sporting '70 O14-32 - 5
    31 okt.AFC Quick 1890 O15-4 - FZO O15-12 - 1
    31 okt.FZO O17-1 - Hercules O17-42 - 3
    31 okt.FZO 1 - SEC 14 - 2
    31 okt.Odysseus '91 6 - FZO 30 - 2
    31 okt.FZO 2 - Saestum 42 - 2