• Thuis programma

    DatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    30 sep. 08:30FZO JO9-2 - Bunnik '73 JO9-2
    30 sep. 09:00FZO JO11-1 - Jonathan JO11-4
    30 sep. 10:15FZO JO15-1 - Jonathan JO15-4M. (Michael) Peterse
    30 sep. 11:40FZO MO17-1 - JSV Nieuwegein MO17-2
    30 sep. 14:00FZO 4 - Zeist 3M. (Michael) Peterse
    6 okt. 20:15FZO 35+2 - Jonathan 35+2
    6 okt. 20:30FZO 35+1 - FC Driebergen 35+1
    6 okt. 21:30FZO 35+1 - Bunnik '73 35+1
    6 okt. 21:45FZO 35+2 - DOSC 35+1
    7 okt. 09:00FZO JO9-1 - SVMM JO9-2
    7 okt. 09:30FZO JO10-1 - FC Driebergen JO10-7
    7 okt. 11:15FZO JO13-1 - CDW JO13-2JM
    7 okt. 12:30FZO JO15-1 - Kampong JO15-4
    7 okt. 14:30FZO 1 - Bunnik '73 1H. (Haidar) Sharif
    14 okt. 10:30FZO MO17-1 - Brederodes MO17-1
    14 okt. 11:00FZO 3 - Bunnik '73 4
    14 okt. 13:00FZO 4 - Jonathan 4
    28 okt. 11:45FZO 2 - FC Driebergen 3
  • Uit programma

    WedstrijddatumWedstrijdScheidsrechterDetails
    30 sep. 09:00Austerlitz JO10-1JM - FZO JO10-1
    30 sep. 09:45Jonathan JO9-9JM - FZO JO9-1
    30 sep. 09:45Aurora JO13-1 - FZO JO13-1
    30 sep. 11:00Victoria JO19-2 - FZO JO19-1
    30 sep. 14:30FC Driebergen 1 - FZO 1F. (Faruk) Akdeniz
    30 sep. 14:30SVMM 3 - FZO 2
    6 okt. 20:00Patria 35+1 - FZO 35+1
    6 okt. 21:00Jonathan 35+1 - FZO 35+1
    6 okt. 21:15Bilt De FC 35+1 - FZO 35+2
    6 okt. 22:15Hercules 35+3 - FZO 35+2
    7 okt. 08:30Saestum JO9-4 - FZO JO9-2
    7 okt. 11:30't Goy 3 - FZO 3
    7 okt. 12:00Bunnik '73 JO11-2 - FZO JO11-1
    7 okt. 13:45Houten MO17-1 - FZO MO17-1
    7 okt. 14:45AFC Quick 1890 JO19-2 - FZO JO19-1
    7 okt. 15:00Delta Sports '95 FC 4 - FZO 4J. (Joop) van Tuil
    14 okt. 12:00DOVO 4 - FZO 2
    14 okt. 15:00SEC 1 - FZO 1
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    22 sep.FZO 35+2 - Jonathan 35+20 - 3
    22 sep.Patria 35+1 - FZO 35+10 - 1
    22 sep.FZO 35+1 - Bunnik '73 35+11 - 1
    22 sep.Hercules 35+3 - FZO 35+23 - 0
    22 sep.FZO 35+1 - Jonathan 35+10 - 1
    22 sep.FZO 35+2 - Bilt De FC 35+10 - 3
    22 sep.DOSC 35+1 - FZO 35+23 - 0
    23 sep.Kampong JO11-7 - FZO JO11-11 - 10
    23 sep.Saestum JO15-1 - FZO JO15-14 - 2
    23 sep.FZO JO13-1 - Jonathan JO13-40 - 5
    23 sep.Elinkwijk MO17-1 - FZO MO17-14 - 0
    23 sep.FZO 2 - Valleivogels 63 - 2
    23 sep.DOSC 4 - FZO 44 - 0
    23 sep.Jonathan 3 - FZO 35 - 1
    23 sep.FZO 1 - Posthoorn de 11 - 5
    23 sep.FZO JO19-1 - Hercules JO19-23 - 4
  • Afgelastingen

    Geen afgelastingen

rfwbs-slide